Torneio Like Padel Alvorada
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação |
---|---|---|
Bruno Rodrigues Batista | Bruno Neves | Aprovado |
Ricardo Neves | Tiago Bonilha | Aprovado |
Denner Ruszkowski | Felipe Janke | Aprovado |
Toinho Stolf | Robinho Correia | Aprovado |
Diego Selig | Anderson Marques | Aprovado |
João Pedro Scherer | Rafael Studzinski | Aprovado |
Tiago Levien | Franck Borges | Aprovado |
Fábio Gianichini | Awdrey Bergmann | Aprovado |
Vinicius Kohls | Juliano Dull | Aprovado |
Diego Nunes Conde | Daniel Garcia | Aprovado |
Ubiratan Moreira Guimarães Jr | Loiandro Santos Pacheco | Aprovado |
Alexandre Ienczczak | Juline Stolf | Aprovado |
Davi Chagas Schmegel | Murilo Da Silva | Aprovado |
Mario Cesar Morais Rosales | Mateus Machado Oliveira | Aprovado |
Eduardo Griebeler | Vinicius Soares | Aprovado |
Diego Marques | Fernando Bergmann | Aprovado |
Maykel Sábio | Marcos Vinícius Kunde | Aprovado |
Rafael Soares Terres | Bruno Corpes Konflanz | Aprovado |
Leandro Lima | Matheus | Aprovado |
Leandro Santos | Jader Almeida | Aprovado |
Felipe Janke Sampaio | Milena Fortes | Aprovado |
Ricardo Neves | Jefferson Bueno Blumberg | Aprovado |
Renan Amaral Muszinski | Willian Lampe Ebel | Aprovado |
Marcelo Azambuja | Alamir Branco | Aprovado |
João Pedro Scherer | Felipe Scherer | Aprovado |
Rodrigo Zacher | Kily | Aprovado |
Crystian Alves | Joao Matheus | Aprovado |
Bernardo Chagas | Augusto Bartz | Aprovado |
Anderson | Odelmar | Aprovado |
Haline | Renata | Aprovado |
Igor Pereira Voloski | Ricardo Iribarrem | Aprovado |
Rafael Tassinari | Thuan Castilhos | Aprovado |
Mathyas Silva | Rafael Moraes | Aprovado |
Willian Martins | Christian Krug | Aprovado |
Mauricio Sabio Maasz | Diego Armando Selig | Aprovado |
Adriano Conrado | Anderson Marques | Aprovado |
Gaiteiro | Felipe Esquerdo | Aprovado |
Everton Farias | Celso Bartz | Aprovado |
Bruno Silveira | Renan Cardoso | Aprovado |
Total: 39 registro(s). |